Clamshell telescopic caj npab
Kev Qhia Tshwj Xeeb
Ntaus | Km150 | KM220 | Km260 |
Txoj hau kev | Hydraulic Lub Tog Raj Kheej & Cov Hlua Hlau | ||
Qho hnyav | 3.6T | 4.6t | 5.6T |
Muaj peev xwm loj thoob | 0.3m³ | 0.6m³ | 0.9m³ |
Max. Khawb Qhov tob | 15200mm | 22490mm | 27180mm |
Max. Khawb lub vojvoog (mus txog Max. Kev khawb qhov tob) | 4670mm | 5845mm | 6400 hli |
Max.Vertical khawb qhov vojvoog | 6430 hli | 7445mm | 8530mm |
Max. Kev khawb qhov tob (mus txog Max. Ntsug khawb lub vojvoog) | 11825mm | 19920 hli | 22370mm |
Max. Kev Ua Haujlwm Hluav Taws Xob | 7950mm | 9835mm | 11250 hli |
Max. Hoisting qhov siab | 2870mm | 4465 hli | 5770mm |
Min. Kev Ua Haujlwm Hluav Taws Xob | 3980mm | 4485 hli | 5460mm |
Max. Kev khiav siab qhov siab | 9475mm | 13580mm | 16675mm |
Nyhav ntawm lub thoob | 520kg | 990kg | 12390mm |
Pom zoo Excavator lub peev xwm | ≥15 | ≥23t | ≥36t |
Khoom Siv Khoom Siv
Ceev thiab yooj yim kom siv cov cuab yeej kev siv cuab yeej yooj yim rau qhov chaw tsim khoom me thiab ua kom tiav.
Dav siv nyob rau hauv qhov tob foundation lub qhov ntawm choj, metro, thiab metro them cov khawb, ua haujlwm dredging excavation ua haujlwm.
Kev tu ib nkawm yooj yim, tus nqi qis thiab siab tawm los; Txhim khu kev qha telescopic qauv ntawm cov hlua hlau hlau hlau, kev txhim kho hlua cov hlua hlau.
Khoom Qhia







